Conversión de Unidades Eléctricas
Tabla de conversión entre unidades eléctricas, mecánicas y térmicas más utilizadas en instalaciones eléctricas y proyectos de ingeniería en Argentina.
| Magnitud | De | A | Factor | Ejemplo | Uso en Argentina |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | HP | W | 745.7 | 1 HP = 745.7 W | Motores importados (USA, Brasil) |
| Potencia | HP | kW | 0.7457 | 5 HP = 3.73 kW | Conversión rápida: HP × 0.75 ≈ kW |
| Potencia | CV | W | 735.5 | 1 CV = 735.5 W | Motores argentinos y europeos |
| Potencia | kW | kcal/h | 860 | 1 kW = 860 kcal/h | Estufas, calefacción a gas |
| Refrigeración | fg/h | W | 1.163 | 3000 fg = 3489 W | AA en Argentina se venden en fg (frigorías) |
| Refrigeración | BTU/h | W | 0.2931 | 12000 BTU/h = 3517 W | Catálogos importados de AA |
| Refrigeración | TR | W | 3 517 | 1 TR = 3517 W | Chillers y AA central industrial |
| Refrigeración | fg/h | BTU/h | 3.968 | 3000 fg ≈ 11904 BTU | Conversión rápida: fg × 4 ≈ BTU |
| Energía | kWh | MJ | 3.6 | 1 kWh = 3.6 MJ | Factura eléctrica EDENOR/EDESUR |
| Energía | kWh | kcal | 860 | 1 kWh = 860 kcal | Comparación con gas natural |
| Potencia reactiva | kVA | kW | kW = kVA × cos φ | 100 kVA × 0.8 = 80 kW | Transformadores y grupos electrógenos |
| Torque | N·m | kgf·m | 0.1020 | 10 N·m = 1.02 kgf·m | Placas de motores antiguos |
| Vel. angular | RPM | rad/s | 0.1047 | 1500 RPM = 157.1 rad/s | Motores a 50 Hz: 1500/3000 RPM |
| Sección | AWG 14 | mm² | ≈ 2.08 | AWG 14 ≈ 2.08 ≈ 2.5 mm² | Cables importados USA |
| Sección | AWG 12 | mm² | ≈ 3.31 | AWG 12 ≈ 3.31 ≈ 4 mm² | Cables importados USA |
| Sección | AWG 10 | mm² | ≈ 5.26 | AWG 10 ≈ 5.26 ≈ 6 mm² | Cables importados USA |
| Sección | AWG 8 | mm² | ≈ 8.37 | AWG 8 ≈ 8.37 ≈ 10 mm² | Cables de acometida importados |
| Sección | MCM 250 | mm² | ≈ 126.7 | MCM 250 ≈ 126.7 ≈ 120 mm² | Cables industriales importados |
| Diám. caño | pulgada | mm DN | 25.4 × | ¾" = DN 20; 1" = DN 25 | Caños rígidos IRAM en pulgadas |
| Temperatura | °F | °C | (°F − 32) / 1.8 | 212 °F = 100 °C | Equipos importados con spec USA |
| Longitud | pie (ft) | m | 0.3048 | 100 ft = 30.48 m | Cableado estructurado, data centers |
| Flujo luminoso | lm | lux (a 1 m²) | 1 lm/m² = 1 lux | 3600 lm en 10 m² = 360 lux | Cálculo iluminotécnico |
| Presión | bar | kPa | 100 | 1 bar = 100 kPa | Sistemas neumáticos industriales |
- HP (horsepower eléctrico) = 745.7 W ≠ CV (caballo vapor) = 735.5 W. En Argentina se usan indistintamente en la práctica.
- Frigorías (fg): unidad EXCLUSIVA del mercado argentino para aire acondicionado. 1 fg/h ≈ 1.163 W de capacidad frigorífica.
- La conversión fg/h → consumo eléctrico requiere dividir por el EER del equipo (ej: EER = 3 → 3000 fg consume ~1163 W eléctricos).
- AWG es sistema norteamericano; en Argentina el estándar es mm² (IRAM). Los cables AWG solo se encuentran en equipos importados.
- Los caños rígidos en Argentina se comercializan en pulgadas (IRAM 2410): ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4".
- Para motores: verificar si la placa indica HP o CV para aplicar el factor correcto. Diferencia: ~1.4 %.
- Regla práctica Argentina: kW ≈ HP × ¾ ≈ CV × ¾ (error < 2 %, suficiente para estimaciones rápidas).
Fuente: Sistema Internacional de Unidades (SI) / IEC 60027 / NIST / INTI Argentina.