Resistividad del Terreno por Tipo de Suelo
Tabla de resistividad eléctrica del terreno según composición del suelo, con rangos típicos, regiones argentinas representativas y recomendaciones de tratamiento para puesta a tierra.
| Tipo de suelo | ρ mín. (Ω·m) | ρ máx. (Ω·m) | ρ típica (Ω·m) | Región argentina | Tratamiento recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| Suelo vegetal húmedo (humus) | 10 | 50 | 20 | Pampa Húmeda, Delta del Paraná | Jabalina estándar 1.5 m suele ser suficiente |
| Arcilla húmeda | 20 | 100 | 40 | Litoral, Entre Ríos, Corrientes | Jabalina 2-3 m; generalmente sin tratamiento |
| Arcilla seca | 100 | 500 | 200 | Interior Córdoba, Santiago del Estero | Mínimo 2 jabalinas + gel reductor de resistividad |
| Loess pampeano | 60 | 200 | 100 | Provincia de Buenos Aires, Santa Fe sur | Jabalina 3 m; poco tratamiento necesario |
| Tierra arenosa húmeda | 100 | 400 | 200 | Costa atlántica, Balnearios bonaerenses | Múltiples jabalinas + sales conductoras |
| Arena seca | 1 000 | 5 000 | 3 000 | Médanos Patagonia, desiertos NOA | Múltiples electrodos + mejora con bentonita |
| Tosca (capa calcárea) | 200 | 3 000 | 800 | Meseta patagónica, sur Provincia de Bs. As. | Perforación profunda + tratamiento químico |
| Grava / pedregullo | 500 | 5 000 | 1 500 | Piedemonte cordillerano, Mendoza, San Juan | Malla de tierra + relleno conductor |
| Suelo volcánico / cenizas | 200 | 3 000 | 800 | Patagonia andina, Neuquén, sur Mendoza | Electrodos profundos + mejora del suelo |
| Limo aluvial | 20 | 100 | 50 | Valles fluviales, Tucumán, Salta, Jujuy | Jabalina estándar; suelo favorable |
| Roca compacta | 1 000 | 10 000 | 5 000 | Sierras Córdoba, Precordillera, Tandilia | Malla de cobre + contrapesos horizontales |
| Hormigón (referencia) | 30 | 200 | 100 | Fundaciones de edificios | Usar como electrodo de fundación (AEA 90364) |
| Agua de río / napa | 10 | 100 | 30 | Cualquier región con napa freática accesible | Jabalina hasta napa freática; resultado óptimo |
- ρ (resistividad) se mide en Ω·m a la profundidad de trabajo del electrodo. A mayor humedad, menor resistividad.
- Medición: método Wenner de 4 picas (IEEE 81). Medir en verano seco para dimensionar en peor caso.
- Resistencia máxima de PAT exigida por AEA: 10 Ω para viviendas (TT), 5 Ω para instalaciones con ID de 300 mA.
- Fórmula jabalina clavada: R = ρ / (2π × L), donde L = longitud de la jabalina enterrada.
- Para suelos con ρ > 500 Ω·m: se requiere tratamiento con sales, gel conductor o contrapesos horizontales de cobre desnudo.
- El gel reductor de resistividad (ej: GEM, Eritech) puede reducir ρ local entre 40 % y 80 %, según fabricante.
- En Patagonia con suelo de tosca y roca: considerar electrodos de fundación en hormigón armado como complemento.
- La resistividad varía estacionalmente: en Buenos Aires, ρ verano seco puede ser 2-3× mayor que invierno húmedo.
- Jabalinas normalizadas en Argentina: copperweld 5/8" × 1.5 m, 2 m o 3 m (IRAM 2309).
- ENRE exige verificación periódica de la PAT: cada 5 años en viviendas, anual en instalaciones industriales.
Fuente: AEA 90364-5-542 / IEEE 81:2012 / Datos de campo INTI / Catálogos Eritech, Dehn, Intelli Argentina.