Secciones Normalizadas de Cables Eléctricos
Tabla completa de secciones normalizadas de conductores eléctricos de cobre según IRAM 2183 y AEA 90364, con resistencia eléctrica, reactancia inductiva y aplicaciones típicas en Argentina.
| Sección (mm²) | Formación (n° × Ø) | Ø ext. aprox. (mm) | R cc 20 °C (Ω/km) | X 50 Hz (Ω/km) | Peso Cu (kg/km) | Uso típico en Argentina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1 × 0.80 | 2.5 | 36.0 | — | 4.5 | Porteros eléctricos, telefonía interna |
| 0.75 | 1 × 0.97 | 2.8 | 24.5 | — | 6.7 | Señalización, comando, timbres |
| 1.00 | 1 × 1.13 | 3.1 | 18.1 | 0.115 | 8.9 | Iluminación LED de bajo consumo |
| 1.50 | 1 × 1.38 | 3.5 | 12.1 | 0.108 | 13.3 | Iluminación general, circuitos de comando |
| 2.50 | 1 × 1.78 | 4.2 | 7.41 | 0.100 | 22.3 | TUG (tomacorrientes generales 10A IRAM 2073) |
| 4.00 | 1 × 2.25 | 5.0 | 4.61 | 0.094 | 35.6 | TUE individuales: AA split ≤ 4500 fg, horno |
| 6.00 | 7 × 1.04 | 5.8 | 3.08 | 0.090 | 53.4 | Cocina eléctrica, termotanque, ducha eléctrica |
| 10.0 | 7 × 1.35 | 7.2 | 1.83 | 0.083 | 89.0 | Alimentación tablero seccional, bomba 1 HP |
| 16.0 | 7 × 1.70 | 8.7 | 1.15 | 0.079 | 142 | Alimentación principal vivienda G. Medio (25 A) |
| 25.0 | 7 × 2.14 | 10.8 | 0.727 | 0.075 | 222 | Alimentación G. Elevado, edificio pequeño |
| 35.0 | 7 × 2.52 | 12.4 | 0.524 | 0.072 | 312 | Acometida edificio mediano, comercios grandes |
| 50.0 | 19 × 1.83 | 14.2 | 0.387 | 0.070 | 445 | Alimentación industrial, transformador ≤ 100 kVA |
| 70.0 | 19 × 2.14 | 16.8 | 0.268 | 0.067 | 623 | Distribución industrial, sub-estación |
| 95.0 | 19 × 2.52 | 19.4 | 0.193 | 0.065 | 845 | Alimentación de potencia, grupos electrógenos |
| 120 | 37 × 2.03 | 21.8 | 0.153 | 0.063 | 1 068 | Alta potencia, transformador ≤ 315 kVA |
| 150 | 37 × 2.25 | 24.0 | 0.124 | 0.062 | 1 335 | Alta potencia, acometida industrial |
| 185 | 37 × 2.52 | 26.6 | 0.0991 | 0.061 | 1 647 | Alta potencia, distribución MT/BT |
| 240 | 61 × 2.25 | 30.2 | 0.0754 | 0.060 | 2 136 | Máxima potencia, grandes industrias |
| 300 | 61 × 2.52 | 33.8 | 0.0601 | 0.059 | 2 670 | Muy alta potencia, sub-estaciones transformadoras |
- Resistencia en corriente continua a 20 °C para conductor de cobre recocido (ρ = 0.01724 Ω·mm²/m).
- Reactancia inductiva (X) calculada para cables unipolares en caño, 50 Hz. Para cables multiconductores los valores son ~10 % menores.
- Para conductores de aluminio: multiplicar la resistencia por 1.64 (ρ Al = 0.0283 Ω·mm²/m). No permitido en secciones ≤ 16 mm² según AEA.
- Designaciones IRAM frecuentes en Argentina: SINTENAX (Prysmian), ARGENPLAS (Argenplas), NORMALIZADO (Imsa), SUPERPLÁSTICO (INDECO).
- Los cables LSOH (baja emisión de humos, IRAM 62266) son obligatorios en locales de pública concurrencia según AEA 90364-4-482.
- Las secciones 0.50 y 0.75 mm² NO están permitidas para circuitos de potencia; solo para señalización y comando (AEA 90364-5-524).
- El peso indicado es del conductor de cobre únicamente; el peso total del cable (con aislación) es entre 1.5× y 2.5× mayor según tipo.
Fuente: IRAM 2183:2017 / IEC 60228:2004 / AEA 90364-5-523 / Tablas Prysmian Argentina, Imsa.