Índices de Protección IP e IK
Tabla completa de grados de protección IP (contra sólidos y líquidos, IEC 60529) e IK (contra impactos mecánicos, IEC 62262), con requisitos mínimos por tipo de local según AEA 90364.
| Código | 1.ª cifra — Sólidos | 2.ª cifra — Líquidos | IK típico | Local / Aplicación en Argentina |
|---|---|---|---|---|
| IP00 | 0 — Sin protección | 0 — Sin protección | IK00 | Componentes internos de tablero (sin acceso público) |
| IP20 | 2 — Dedos (> 12.5 mm) | 0 — Sin protección | IK02 | Tableros domiciliarios interiores (AEA mínimo vivienda) |
| IP21 | 2 — Dedos | 1 — Goteo vertical | IK02 | Tableros en lavanderías de edificios |
| IP30 | 3 — Herramientas (> 2.5 mm) | 0 — Sin protección | IK05 | Cuadros industriales interiores, sala de tableros |
| IP31 | 3 — Herramientas | 1 — Goteo vertical | IK05 | Tableros en depósitos secos, estacionamientos cubiertos |
| IP40 | 4 — Cables finos (> 1 mm) | 0 — Sin protección | IK05 | Equipos de medición, laboratorios, salas limpias |
| IP44 | 4 — Cables finos | 4 — Salpicaduras todas direcciones | IK07 | Baño zona 2 (AEA 7-701), cocinas comerciales, piletas |
| IP54 | 5 — Polvo parcial | 4 — Salpicaduras | IK07 | Industria cierre parcial, talleres mecánicos, panaderías |
| IP55 | 5 — Polvo parcial | 5 — Chorros de agua | IK08 | Tableros exteriores semi-protegidos, estaciones de servicio |
| IP65 | 6 — Estanco al polvo | 5 — Chorros de agua | IK08 | Equipos en intemperie total, campos agrícolas (Pampa Húmeda) |
| IP66 | 6 — Estanco al polvo | 6 — Chorros potentes | IK09 | Lavaderos de autos, industria alimenticia (frigoríficos), bodegas |
| IP67 | 6 — Estanco al polvo | 7 — Inmersión temporal (1 m, 30 min) | IK09 | Conectores sumergibles, pozos, estaciones de bombeo |
| IP68 | 6 — Estanco al polvo | 8 — Inmersión continua (> 1 m) | IK10 | Luminarias subacuáticas para piletas, bombas sumergibles |
| IP69K | 6 — Estanco al polvo | 9K — Chorros a presión y alta temperatura | IK10 | Industria alimenticia con lavado CIP, plantas lácteas |
- IP = Ingress Protection. La 1.ª cifra indica protección contra sólidos (0-6), la 2.ª contra líquidos (0-9K).
- IK = resistencia al impacto mecánico. Escala IK00 (0 J) a IK10 (20 J). IK08 = 5 J, IK10 = 20 J.
- AEA 90364-7-701 (baños): Zona 0 = IPX7; Zona 1 = IPX4 (X5 si hay duchas); Zona 2 = IPX4.
- AEA 90364-7-702 (piletas de natación): Zona 0/1 = IP68, Zona 2 = IPX4.
- Tableros en vía pública (EDENOR/EDESUR): mínimo IP54 + IK10 (gabinetes de medición).
- En locales con riesgo de incendio o explosión, consultar AEA 90364-4-42 y 90364-7-721 (IP específicos).
- La letra "X" reemplaza una cifra no evaluada: IPX4 indica protección contra salpicaduras sin evaluar sólidos.
- Los gabinetes Genrod, Schneider Kaedra y ABB Gemini son las marcas más utilizadas en Argentina para distintos IP.
- Para ambientes con polvo fino (molinos, canteras Patagonia): mínimo IP5X o IP6X según concentración.
- En instalaciones agropecuarias del interior (establos, feedlots): mínimo IP55 + IK08 (AEA 90364-7-705).
Fuente: IEC 60529:2013 / IEC 62262:2002 / AEA 90364-5-512 / AEA 90364-7-701/702/705.