Fusibles NH: Calibres y Características
Tabla de fusibles NH (tipo cuchilla / cartucho) con calibres normalizados por tamaño, poder de corte, clase de servicio y energía pasante, según IEC 60269 e IRAM 2200.
| Tamaño | In (A) | Clase | Icu (kA) | I²t máx. (kA²s) | Largo × Ancho (mm) | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH 000 | 6 | gG | 120 | 0.15 | 80 × 36 | Señalización, circuitos auxiliares |
| NH 000 | 16 | gG | 120 | 0.8 | 80 × 36 | Iluminación, protección circuito derivado |
| NH 000 | 25 | gG | 120 | 1.8 | 80 × 36 | TUG, alimentación seccional |
| NH 000 | 32 | gG | 120 | 2.8 | 80 × 36 | Alimentación tablero seccional vivienda |
| NH 000 | 40 | gG | 120 | 4.5 | 80 × 36 | Interruptor principal vivienda G. Medio |
| NH 000 | 63 | gG | 120 | 9.0 | 80 × 36 | Interruptor principal G. Elevado |
| NH 00 | 80 | gG | 120 | 14 | 110 × 44 | Alimentación edificio pequeño |
| NH 00 | 100 | gG | 120 | 20 | 110 × 44 | Alimentación tablero general edificio |
| NH 00 | 125 | gG | 120 | 30 | 110 × 44 | Distribución edificio mediano |
| NH 00 | 160 | gG | 120 | 45 | 110 × 44 | Distribución industrial, transformador ≤ 100 kVA |
| NH 1 | 200 | gG | 120 | 70 | 135 × 62 | Distribución industrial media |
| NH 1 | 250 | gG | 120 | 95 | 135 × 62 | Transformador ≤ 200 kVA |
| NH 2 | 315 | gG | 120 | 135 | 150 × 69 | Alimentación de potencia |
| NH 2 | 355 | gG | 120 | 165 | 150 × 69 | Sub-estaciones industriales |
| NH 2 | 400 | gG | 120 | 200 | 150 × 69 | Sub-estaciones industriales |
| NH 3 | 500 | gG | 120 | 310 | 150 × 73 | Alta potencia, celdas de distribución |
| NH 3 | 630 | gG | 120 | 470 | 150 × 73 | Máxima potencia, transformadores ≤ 630 kVA |
| NH 00 | 50 | aM | 120 | 8.0 | 110 × 44 | Protección motor ≤ 15 HP (con relé térmico) |
| NH 00 | 80 | aM | 120 | 20 | 110 × 44 | Protección motor ≤ 25 HP |
| NH 1 | 125 | aM | 120 | 45 | 135 × 62 | Protección motor ≤ 50 HP |
| NH 1 | 200 | aM | 120 | 100 | 135 × 62 | Protección motor ≤ 75 HP |
| NH 2 | 315 | aM | 120 | 200 | 150 × 69 | Protección motor ≤ 150 HP |
| NH 3 | 500 | aM | 120 | 500 | 150 × 73 | Protección motor ≤ 250 HP |
- Clase gG: protección completa contra sobrecargas y cortocircuitos (uso general, distribución).
- Clase aM: protección SOLO contra cortocircuitos (arranque de motores). Requiere relé térmico complementario para sobrecargas.
- I²t (energía pasante): define la energía que deja pasar el fusible antes de abrir. Clave para la selectividad y protección del cable.
- El poder de corte de 120 kA es nominal a 500 V AC. A 400 V (tensión trifásica argentina) es igual o superior.
- NH 000 y NH 00: los más utilizados en tableros domiciliarios y comerciales en Argentina.
- NH 1 a NH 3: uso industrial, requieren portafusibles (bases seccionadoras) compatibles con el tamaño.
- Bases portafusibles habituales en Argentina: Siemens 3NP, ABB OS, Schneider ISFT, Interelec.
- Para selectividad fusible-fusible: el fusible aguas arriba debe tener un I²t ≥ 1.6× el I²t del fusible aguas abajo.
- Los fusibles NH ofrecen mayor poder de corte (120 kA) que los interruptores termomagnéticos domésticos (6-10 kA).
- ENRE exige en tableros de medición de edificios el uso de fusibles NH o interruptores con ≥ 25 kA de poder de corte.
Fuente: IEC 60269-1/2 / IRAM 2200 / Catálogos Siemens, ABB, Schneider, Legrand Argentina.