Diámetro de Caños y Conductos Eléctricos
Tabla de diámetro nominal mínimo de caños según cantidad y sección de conductores aislados, para instalaciones empotradas y a la vista, conforme AEA 90364-5-521 e IRAM 2224.
| Sección (mm²) | 2 cond. (mm) | 3 cond. (mm) | 4 cond. (mm) | 5 cond. (mm) | 6 cond. (mm) | 7 cond. (mm) | 8–10 cond. (mm) | Tipo de caño recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Corrugado liviano / rígido ¾" |
| 2.5 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | Corrugado liviano / rígido ¾" |
| 4 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | Corrugado semipesado / rígido 1" |
| 6 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | Corrugado semipesado / rígido 1" |
| 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | Rígido 1¼" / caño metálico EMT |
| 16 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | Rígido 1¼" / metálico EMT |
| 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | Rígido 1½" / metálico EMT / IMC |
| 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | Rígido 2" / metálico IMC |
| 50 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 75 | Rígido 2" / metálico RMC |
| 70 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | — | Rígido 2½" / metálico RMC |
| 95 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | — | — | Rígido 3" / metálico RMC |
| 120 | 63 | 63 | 75 | 75 | — | — | — | Rígido 3" / metálico RMC |
| 150 | 63 | 75 | 75 | — | — | — | — | Rígido 4" / doble caño |
| 185 | 75 | 75 | — | — | — | — | — | Rígido 4" / doble caño / bandeja |
- Diámetros en mm corresponden al diámetro nominal del caño (Ø exterior para corrugado, Ø nominal para rígido).
- Factor de llenado máximo: 35 % de la sección interna para 3 o más conductores, 40 % para 1 cable multiconductor.
- El "—" indica combinaciones que exceden la capacidad del caño; usar doble canalización o bandeja portacables.
- Caño corrugado plástico: IRAM 2224, clasificaciones liviano (interior), semipesado (empotrado mamp.), pesado (exterior/enterrado).
- Caño rígido plástico: IRAM 2410. Los diámetros se expresan en pulgadas (¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4").
- Caño metálico EMT: para instalaciones a la vista en comercios e industria. IMC/RMC: para uso pesado.
- Marcas habitutuales en Argentina: Genrod, Tigre, Daisa (plástico); Cañoflex, Conduit (metálico).
- En instalaciones empotradas en mampostería, el caño corrugado semipesado es el estándar en viviendas argentinas.
- Sección mínima del caño para acometida EDENOR/EDESUR: generalmente 32 mm (hasta 25 A) o 40 mm (hasta 40 A).
- Los caños no deben tener más de 2 curvas de 90° entre cajas de registro consecutivas (AEA 90364-5-521.6).
Fuente: AEA 90364-5-521 / IRAM 2224:2018 / IRAM 2410 / Tablas Genrod, Tigre Argentina.